Stålnacke Kök AB
559505-7364Aktiebolagreg. 2024
Göteborg, Västra Götalands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
7 088 tkr
Resultat efter fin. poster
2 354 tkr
Soliditet
48 %
Anställda
8
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Odinsgatan 22 A, 411 03 Göteborg
Postadress
Odinsgatan 22 A, 411 03 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget kommer bedriva restaurangverksamhet, catering, konsultation och inspirationsresor inom mat och dryck samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2025 | 7 088 tkr | 2 354 tkr | 1 446 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 47,8 % – branschmedian 42,8 %
Vinstmarginal 33,2 % – branschmedian 2,9 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,2 %
Median för 15145 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 088 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 28 | – |
| Rörelseintäkter | 7 116 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 2 747 | – |
| Övriga externa kostnader | 413 | – |
| Personalkostnader | 1 603 | – |
| Rörelsekostnader | 4 762 | – |
| Rörelseresultat | 2 354 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – |
| Finansiella poster | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 2 354 | – |
| Bokslutsdispositioner | −520 | – |
| Resultat före skatt | 1 834 | – |
| Skatt på årets resultat | 413 | – |
| Årets resultat | 1 421 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Varulager | 52 | – |
| Kundfordringar | 86 | – |
| Kortfristiga fordringar | 111 | – |
| Kassa och bank | 2 861 | – |
| Omsättningstillgångar | 3 024 | – |
| Summa tillgångar | 3 024 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Fritt eget kapital | 1 421 | – |
| Eget kapital | 1 446 | – |
| Leverantörsskulder | 285 | – |
| Skatteskulder | 413 | – |
| Kortfristiga skulder | 1 578 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 3 024 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 8 | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 200 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Soliditet | 47,8 % | – |
| Kassalikviditet | 188 % | – |
| Rörelsemarginal | 33,2 % | – |
| Vinstmarginal | 33,2 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 98,3 % | – |
| Omsättning per anställd | 886 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (13)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 1 421 tkr |
| Checkrakningskredit kortfristig | 8 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 1 421 tkr |
| Forslag disposition | 1 421 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 1 221 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 7 tkr |
| Lager ravaror fornodenheter | 52 tkr |
| Lamnade koncernbidrag | 520 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 18 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 197 tkr |
| Resultat ovriga finansiella anlaggningstillgangar | −420 |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | 520 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 155 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 19 nov. 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Stålnacke Kök ABHuvudarbetsställe
Odinsgatan 22 A, 411 03 Göteborg
Restaurang & café
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559505-7364
Registreringsdatum
19 november 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Göteborg, Västra Götalands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Restaurang & café
- SNI 56.110 – Restaurangverksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.