Stiernfabriken AB
556961-5403Aktiebolagreg. 2014
Danderyd, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−218 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Danderyd
Postadress
Box 621, 182 16 Danderyd
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva värdepappersförvaltning, förvaltning och uthyrning av fast egendom, jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 tkr | 10 tkr | – |
| 2017 | 0 tkr | 210 tkr | – |
| 2018 | 0 tkr | 23 tkr | 9 985 tkr |
| 2019 | 0 tkr | 221 tkr | 9 982 tkr |
| 2020 | 0 tkr | −254 tkr | 9 557 tkr |
| 2021 | 0 tkr | −497 tkr | 8 876 tkr |
| 2022 | 0 tkr | −2 338 tkr | 6 351 tkr |
| 2023 | 0 tkr | 486 tkr | 6 645 tkr |
| 2024 | – | 671 tkr | 7 112 tkr |
| 2025 | – | −218 tkr | 6 684 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 %
Vinstmarginal –
Omsättningstillväxt –
Branschmedian visas när minst fem jämförbara företag finns.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 58 | 48 | 19 | 112 | 65 | 51 | 19 | 14 | – | – |
| Personalkostnader | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 462 | 487 | 473 | 436 | 421 | 237 | 14 | 0 | – | – |
| Rörelsekostnader | 520 | 535 | 492 | 548 | 485 | 288 | 33 | 14 | – | – |
| Rörelseresultat | −520 | −535 | −492 | −548 | −485 | −288 | −33 | −14 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 19 | 790 | 51 | 48 | −11 | 35 | 255 | 36 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 302 | 1 206 | 978 | −1 790 | −11 | 35 | 254 | 36 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −218 | 671 | 486 | −2 338 | −497 | −254 | 221 | 23 | 210 | 10 |
| Resultat före skatt | −218 | 671 | 486 | −2 338 | −497 | −254 | 221 | 23 | – | – |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | – | – | 0 | 48 | 9 | – | – |
| Årets resultat | −218 | 671 | 486 | −2 338 | −497 | −254 | 169 | 14 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 967 | 1 429 | 641 | 1 114 | 1 430 | 1 185 | 840 | 0 | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 423 | 3 393 | 2 955 | 2 026 | 3 686 | 390 | 302 | 302 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 4 390 | 4 822 | 3 596 | 3 140 | 5 117 | 1 575 | 1 143 | 302 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | – |
| Kortfristiga placeringar | 2 227 | 2 215 | 2 695 | 2 695 | 2 695 | 3 872 | 3 741 | 4 456 | – | – |
| Kassa och bank | 67 | 74 | 354 | 515 | 1 065 | 4 158 | 5 146 | 5 285 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 2 294 | 2 289 | 3 049 | 3 211 | 3 760 | 8 030 | 8 897 | 9 742 | – | – |
| Summa tillgångar | 6 684 | 7 112 | 6 645 | 6 351 | 8 876 | 9 605 | 10 040 | 10 044 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 6 852 | 6 390 | 6 108 | 8 639 | 9 323 | 9 760 | 9 764 | 9 921 | – | – |
| Fritt eget kapital | 6 634 | 7 062 | 6 595 | 6 301 | 8 826 | 9 507 | 9 932 | 9 935 | – | – |
| Eget kapital | 6 684 | 7 112 | 6 645 | 6 351 | 8 876 | 9 557 | 9 982 | 9 985 | – | – |
| Skatteskulder | – | – | – | – | 0 | 48 | 57 | 59 | – | – |
| Kortfristiga skulder | – | – | – | – | 0 | 48 | 57 | 59 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 6 684 | 7 112 | 6 645 | 6 351 | 8 876 | 9 605 | 10 040 | 10 044 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 161 | 210 | 204 | 192 | 188 | 184 | 172 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % | – | – |
| Kassalikviditet | – | – | – | – | – | 16 650 % | 15 504 % | 16 423 % | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −3,3 % | 9,4 % | 7,3 % | −36,8 % | −5,6 % | −2,7 % | 1,7 % | 0,1 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (26)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Andra langfristiga fordringar | 3 423 tkr | 3 393 tkr |
| Andra langfristiga fordringar anskaffningsvarden | 3 423 tkr | 3 393 tkr |
| Andra langfristiga fordringar forandring anskaffningsvarden reglerade fordringar | – | 1 225 tkr |
| Andra langfristiga fordringar forandring anskaffningsvarden tillkommande fordringar | 30 tkr | 1 264 tkr |
| Andra langfristiga fordringar forandring nedskrivningar aterforda nedskrivningar | – | 399 tkr |
| Andra langfristiga fordringar nedskrivningar | – | 0 |
| Arets resultat eget kapital | −218 tkr | 671 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −218 tkr | 671 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −671 tkr | −486 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 671 tkr | 486 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | 210 tkr | 204 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 6 684 tkr | 7 112 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −218 tkr | 671 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt utdelning | 210 tkr | 204 tkr |
| Forslag disposition | 6 634 tkr | 7 062 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 6 473 tkr | 6 852 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar | 967 tkr | 1 429 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar anskaffningsvarden | 3 497 tkr | 3 497 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar avskrivningar | 2 530 tkr | 2 068 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar forandring anskaffningsvarden inkop | – | 1 275 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar forandring avskrivningar arets avskrivningar | 462 tkr | 487 tkr |
| Nedskrivningar finansiella anlaggningstillgangar kortfristiga placeringar | 0 | −399 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 101 | 100 |
| Ovriga kortfristiga placeringar | 2 227 tkr | 2 215 tkr |
| Resultat ovriga finansiella anlaggningstillgangar | 283 tkr | 17 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 1 jan. 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Stiernfabriken ABHuvudarbetsställe
Danderyd
Övrig verksamhet
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556961-5403
Registreringsdatum
10 februari 2014
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Danderyd, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Övrig verksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-14). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.