SWÅ Uthyrning AB
559191-2455Aktiebolagreg. 2019
Skellefteå, Västerbottens län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
625 tkr
Resultat efter fin. poster
592 tkr
Soliditet
25 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Östra Nygatan 91 A, 931 35 Skellefteå
Postadress
Östra Nygatan 91 A, 931 35 Skellefteå
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av bostadsrum och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 746 tkr | 16 tkr | – |
| 2023 | 534 tkr | −170 tkr | – |
| 2024 | 561 tkr | 438 tkr | 413 tkr |
| 2025 | 625 tkr | 592 tkr | 882 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 24,7 % – branschmedian 37,7 %
Vinstmarginal 94,7 % – branschmedian 2,5 %
Omsättningstillväxt 11,4 % – branschmedian 2,4 %
Median för 3120 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 625 | 561 | 534 | 746 |
| Rörelseintäkter | 625 | 561 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 122 | 111 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 308 | 303 | – | – |
| Personalkostnader | 0 | 0 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 99 | 80 | – | – |
| Rörelsekostnader | 529 | 494 | – | – |
| Rörelseresultat | 96 | 67 | – | – |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 660 | 569 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 164 | 198 | – | – |
| Finansiella poster | 496 | 371 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 592 | 438 | −170 | 16 |
| Bokslutsdispositioner | −1 | −43 | – | – |
| Resultat före skatt | 591 | 396 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 122 | 47 | – | – |
| Årets resultat | 469 | 349 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 3 518 | 3 605 | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 | 25 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 3 543 | 3 630 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 107 | 1 | – | – |
| Kassa och bank | 59 | 3 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 165 | 4 | – | – |
| Summa tillgångar | 3 709 | 3 634 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 363 | 15 | – | – |
| Fritt eget kapital | 832 | 363 | – | – |
| Eget kapital | 882 | 413 | – | – |
| Obeskattade reserver | 44 | 43 | – | – |
| Långfristiga skulder | 2 505 | 2 655 | – | – |
| Leverantörsskulder | 21 | 21 | – | – |
| Skatteskulder | 168 | 45 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 278 | 523 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 3 709 | 3 634 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 170 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 24,7 % | 12,3 % | – | – |
| Kassalikviditet | 60 % | 1 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 15,4 % | 12 % | – | – |
| Vinstmarginal | 94,7 % | 78,1 % | −31,8 % | 2,1 % |
| Omsättningstillväxt | 11,4 % | 5,1 % | −28,4 % | – |
| Avkastning på eget kapital | 53,1 % | 84,3 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (28)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ackumulerade overavskrivningar | 44 tkr | 43 tkr |
| Andelar koncernforetag | 25 tkr | 25 tkr |
| Andelar koncernforetag anskaffningsvarden | 25 tkr | 25 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 469 tkr | 349 tkr |
| Byggnader mark | 3 322 tkr | 3 356 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 3 485 tkr | 3 485 tkr |
| Byggnader mark avskrivningar | 163 tkr | 129 tkr |
| Byggnader mark forandring avskrivningar arets avskrivningar | 34 tkr | 34 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 469 tkr | – |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −349 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 349 tkr | – |
| Forandring eget kapital totalt | 882 tkr | 413 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 469 tkr | – |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | – |
| Forandring overavskrivningar | −1 tkr | −43 tkr |
| Fordringar koncernforetag kortfristiga | 107 tkr | 0 |
| Forslag disposition | 832 tkr | – |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 662 tkr | – |
| Inventarier verktyg installationer | 197 tkr | 249 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 326 tkr | 314 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 129 tkr | 65 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 12 tkr | 214 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 64 tkr | 46 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 56 | 1 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 72 tkr | 20 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 2 505 tkr | 2 655 tkr |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | 0 | 418 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 16 tkr | 19 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 maj 2024 – 30 apr. 2025 · Inlämnad –
SWÅ Uthyrning ABHuvudarbetsställe
Östra Nygatan 91 A, 931 35 Skellefteå
Hotell & boende
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559191-2455
Registreringsdatum
15 januari 2019
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Skellefteå, Västerbottens län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Hotell & boende
- SNI 55.103 – Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.