Synapsus AB
559143-0839Aktiebolagreg. 2017
Tullinge, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−7 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Gröna Gången 4, 146 50 Tullinge
Postadress
Gröna Gången 4, 146 50 Tullinge
Verksamhetsbeskrivning
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ADB-konsult) utveckling av generella programvaror och mjukvaror. Bolaget kommer även att utveckla kundspecifika mjukvaror, programvaror.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 tkr | 0 tkr | 50 tkr |
| 2018 | 0 tkr | 0 tkr | 50 tkr |
| 2019 | – | – | – |
| 2019 | 0 tkr | 0 tkr | 50 tkr |
| 2020 | 0 tkr | −17 tkr | 33 tkr |
| 2021 | 0 tkr | −22 tkr | 11 tkr |
| 2022 | 0 tkr | −3 tkr | 7 tkr |
| 2023 | 0 tkr | 0 tkr | 7 tkr |
| 2024 | 25 tkr | 0 tkr | 7 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −7 tkr | 1 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 % – branschmedian 74,7 %
Vinstmarginal – – branschmedian 20,5 %
Omsättningstillväxt −100 % – branschmedian −5,6 %
Median för 46722 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Förändring av lager | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Handelsvaror | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 7 | −2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | – | 0 | 0 |
| Personalkostnader | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 7 | 25 | 0 | 3 | 22 | 17 | 0 | – | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −7 | 0 | 0 | −3 | −22 | −17 | 0 | – | 0 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Finansiella poster | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | 0 | 0 | −3 | −22 | −17 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | −7 | 0 | 0 | −3 | −22 | −17 | 0 | – | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Årets resultat | −7 | 0 | 0 | −3 | −22 | −17 | 0 | – | 0 | 0 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Varulager | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kundfordringar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | – | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 33 | 50 | – | 50 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 1 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | 50 | – | 50 | 50 |
| Summa tillgångar | 1 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | 50 | – | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −43 | −43 | −43 | −39 | −17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | −49 | −43 | −43 | −43 | −39 | −17 | 0 | – | 0 | 0 |
| Eget kapital | 1 | 7 | 7 | 7 | 11 | 33 | 50 | – | 50 | 50 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Skatteskulder | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | 50 | – | 50 | 50 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 38,9 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % |
| Kassalikviditet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | 0 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | 0 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | −100 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −824,1 % | 0 % | 0 % | −46 % | −208,4 % | −51 % | 0 % | – | 0 % | 0 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (29)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ackumulerade overavskrivningar | – | 0 |
| Arets resultat eget kapital | −7 tkr | 0 |
| Checkrakningskredit langfristig | – | 0 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −7 tkr | 0 |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt | 796 | 7 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −7 tkr | 0 |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring overavskrivningar | – | 0 |
| Forandring periodiseringsfond | – | 0 |
| Forskott till leverantorer | – | 0 |
| Forslag disposition | −49 tkr | −43 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −49 tkr | −43 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | – | 0 |
| Inventarier verktyg installationer | – | 0 |
| Lager fardiga varor handelsvaror | – | 0 |
| Lager ravaror fornodenheter | – | 0 |
| Lager varor under tillverkning | – | 0 |
| Lan delagare narstaende | – | 0 |
| Ovriga bokslutsdispositioner | – | 0 |
| Ovriga fordringar kortfristiga | – | 0 |
| Ovriga kortfristiga skulder | – | 0 |
| Ovriga langfristiga skulder | – | 0 |
| Ovriga langfristiga skulder kreditinstitut | – | 0 |
| Pagaende arbeten annans rakning omsattningstillgangar | – | 0 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 |
| Upparbetad ej fakturerad intakt | – | 0 |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | – | 0 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 1 jan. 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2018
Period 29 dec. 2017 – 31 dec. 2018 · Inlämnad –
Synapsus ABHuvudarbetsställe
Gröna Gången 4, 146 50 Tullinge
Konsulttjänster
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559143-0839
Registreringsdatum
29 december 2017
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Botkyrka, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Konsulttjänster
- SNI 70.200 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
- SNI 62.100 – Dataprogrammering
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-22). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.