Think Thank Sweden AB
556060-1212Aktiebolagreg. 1954
Söderhamn, Gävleborgs län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
110 tkr
Resultat efter fin. poster
4 tkr
Soliditet
57 %
Anställda
–
ThinkThank Sweden
thinkthank.se
Adresser
Besöksadress
Baggargatan 4, 826 32 Söderhamn
Postadress
c/o Becklunds Redovisning Ab, Baggargatan 4, 826 32 Söderhamn
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva strategisk rådgivning mot företagsledningar och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11 tkr | −663 tkr | 122 tkr |
| 2020 | 26 tkr | −164 tkr | 164 tkr |
| 2021 | 259 tkr | 19 tkr | 185 tkr |
| 2022 | 460 tkr | 279 tkr | 157 tkr |
| 2023 | 420 tkr | 402 tkr | 284 tkr |
| 2024 | 303 tkr | −25 tkr | 259 tkr |
| 2025 | 110 tkr | 4 tkr | 264 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 57 % – branschmedian 74,7 %
Vinstmarginal 3,6 % – branschmedian 20,5 %
Omsättningstillväxt −63,7 % – branschmedian −5,6 %
Median för 46722 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 110 | 303 | 420 | 460 | 259 | 26 | 11 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | 110 | 303 | 420 | 460 | 259 | 26 | 12 |
| Övriga externa kostnader | 19 | 324 | 10 | 68 | 193 | 129 | 280 |
| Personalkostnader | 0 | 3 | 8 | 0 | 18 | 57 | 394 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 | 112 | 28 | – | – |
| Rörelsekostnader | 19 | 327 | 18 | 180 | 239 | 185 | 674 |
| Rörelseresultat | 91 | −24 | 403 | 279 | 20 | −160 | −662 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Finansiella poster | −87 | −1 | −0 | −0 | −1 | −4 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 | −25 | 402 | 279 | 19 | −164 | −663 |
| Resultat före skatt | 4 | −25 | 402 | 279 | 19 | −164 | −663 |
| Årets resultat | 4 | −25 | 402 | 279 | 19 | −164 | −663 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | – | – | – | 0 | 112 | 140 | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | – | – | 0 | 112 | 140 | 0 |
| Kundfordringar | 138 | 0 | 45 | 163 | 8 | 27 | 6 |
| Kortfristiga fordringar | 463 | 412 | 391 | 226 | 104 | 137 | 189 |
| Kassa och bank | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 |
| Omsättningstillgångar | 463 | 416 | 392 | 234 | 106 | 137 | 197 |
| Summa tillgångar | 463 | 416 | 392 | 234 | 218 | 277 | 197 |
| Aktiekapital | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Bundet eget kapital | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Balanserat resultat | 79 | 104 | −298 | −302 | −14 | 147 | 1 307 |
| Fritt eget kapital | 84 | 79 | 104 | −23 | 5 | −16 | −58 |
| Eget kapital | 264 | 259 | 284 | 157 | 185 | 164 | 122 |
| Långfristiga skulder | – | – | −0 | 0 | 4 | – | – |
| Leverantörsskulder | 16 | 7 | 14 | 27 | 16 | 114 | 74 |
| Kortfristiga skulder | 199 | 157 | 108 | 77 | 29 | 114 | 74 |
| Summa eget kapital och skulder | 463 | 416 | 392 | 234 | 218 | 277 | 197 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 57 % | 62,3 % | 72,4 % | 67,1 % | 85,1 % | 59 % | 62,3 % |
| Kassalikviditet | 233 % | 265 % | 362 % | 304 % | 371 % | 121 % | 265 % |
| Rörelsemarginal | 82,9 % | −7,8 % | 95,9 % | 60,7 % | 7,6 % | −613,7 % | −6 021,5 % |
| Vinstmarginal | 3,6 % | −8,3 % | 95,7 % | 60,7 % | 7,3 % | −630,8 % | −6 027,3 % |
| Omsättningstillväxt | −63,7 % | −27,9 % | −8,7 % | 77,6 % | 896,1 % | 136,4 % | – |
| Avkastning på eget kapital | 1,7 % | −9,5 % | 141,6 % | 178,1 % | 10,2 % | −100,2 % | −541,3 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (16)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 4 tkr | −25 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 4 tkr | −25 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 25 tkr | −402 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −25 tkr | 402 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 264 tkr | 259 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 4 tkr | −25 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | 84 tkr | 79 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 84 tkr | 79 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | – | 0 |
| Nedskrivningar finansiella anlaggningstillgangar kortfristiga placeringar | 87 tkr | – |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 325 tkr | 412 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 29 tkr | 140 tkr |
| Reservfond | 30 tkr | 30 tkr |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | 144 tkr | – |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 10 tkr | 10 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Think Thank Sweden ABHuvudarbetsställe
Baggargatan 4, 826 32 Söderhamn
Konsulttjänster
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556060-1212
Registreringsdatum
6 oktober 1954
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Söderhamn, Gävleborgs län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
150 000 kr
SNI-koder
Konsulttjänster
- SNI 70.200 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-13). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.