Thorner Invest AB
559351-5066Aktiebolagreg. 2021
Sollentuna, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
874 tkr
Resultat efter fin. poster
394 tkr
Soliditet
38 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Stationsvägen 2, 192 66 Sollentuna
Postadress
c/o Suzanne Sjölin, Stationsvägen 2, 192 66 Sollentuna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 tkr | −8 tkr | – |
| 2023 | 0 tkr | −1 tkr | 15 tkr |
| 2024 | 993 tkr | 512 tkr | 324 tkr |
| 2025 | 874 tkr | 394 tkr | 557 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 37,6 % – branschmedian 22,2 %
Vinstmarginal 45,1 % – branschmedian 13,8 %
Omsättningstillväxt −12 % – branschmedian 2,4 %
Median för 39296 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 874 | 993 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 20 | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 894 | 993 | 0 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 45 | 4 | 0 | – |
| Övriga externa kostnader | 424 | 449 | 1 | – |
| Av- och nedskrivningar | 30 | 27 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 499 | 481 | 1 | – |
| Rörelseresultat | 395 | 512 | −1 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 3 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 4 | 1 | 0 | – |
| Finansiella poster | −1 | −1 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 394 | 512 | −1 | −8 |
| Bokslutsdispositioner | −99 | −126 | 0 | – |
| Resultat före skatt | 295 | 386 | −1 | – |
| Skatt på årets resultat | 61 | 78 | 0 | – |
| Årets resultat | 234 | 308 | −1 | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 16 | 16 | 0 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 679 | 1 585 | 1 279 | – |
| Anläggningstillgångar | 1 695 | 1 601 | 1 279 | – |
| Kundfordringar | 3 | 41 | 0 | – |
| Kortfristiga fordringar | 48 | 85 | 2 | – |
| Kassa och bank | 215 | 141 | 14 | – |
| Omsättningstillgångar | 263 | 226 | 15 | – |
| Summa tillgångar | 1 958 | 1 827 | 1 294 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | 299 | −10 | −8 | – |
| Fritt eget kapital | 532 | 299 | −10 | – |
| Eget kapital | 557 | 324 | 15 | – |
| Obeskattade reserver | 225 | 126 | 0 | – |
| Leverantörsskulder | 45 | 82 | 0 | – |
| Skatteskulder | 263 | 134 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 1 176 | 1 378 | 1 279 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 1 958 | 1 827 | 1 294 | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 37,6 % | 23,2 % | 1,2 % | – |
| Kassalikviditet | 22 % | 16 % | 1 % | – |
| Rörelsemarginal | 45,2 % | 51,6 % | – | – |
| Vinstmarginal | 45,1 % | 51,5 % | – | – |
| Omsättningstillväxt | −12 % | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 41,9 % | 95,3 % | −8 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (29)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 234 tkr | 308 tkr |
| Byggnader mark | 1 679 tkr | 1 585 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 1 736 tkr | 1 612 tkr |
| Byggnader mark avskrivningar | 57 tkr | 27 tkr |
| Byggnader mark forandring anskaffningsvarden inkop | 124 tkr | 334 tkr |
| Byggnader mark forandring avskrivningar arets avskrivningar | 30 tkr | 27 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 234 tkr | 308 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −308 tkr | 1 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 308 tkr | −1 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 557 tkr | 324 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 234 tkr | 308 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring periodiseringsfond | −99 tkr | −126 tkr |
| Forskott fran kunder | 47 tkr | – |
| Forslag disposition | 532 tkr | 299 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 532 tkr | 299 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 30 tkr | 42 tkr |
| Hyresratter liknande rattigheter | 16 tkr | 16 tkr |
| Hyresratter liknande rattigheter anskaffningsvarden | 16 tkr | 16 tkr |
| Hyresratter liknande rattigheter forandring anskaffningsvarden inkop | – | 16 tkr |
| Odefinierat begrepp monetart | – | −1 073 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 15 tkr | 2 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 801 tkr | 1 133 tkr |
| Periodiseringsfonder | 225 tkr | 126 tkr |
| Rantekostnader liknande resultatposter skulder koncernforetag | – | 1 073 tkr |
| Stallda sakerheter | 4 000 tkr | 4 000 tkr |
| Stallda sakerheter fastighetsinteckningar | 4 000 tkr | 4 000 tkr |
| Stallda sakerheter fastighetsinteckningar koncernforetag | – | 4 000 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 20 tkr | 29 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Thorner Invest ABHuvudarbetsställe
Stationsvägen 2, 192 66 Sollentuna
Fastighet & mäklare
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559351-5066
Registreringsdatum
6 december 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Sollentuna, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Fastighet & mäklare
- SNI 68.203 – Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.