TIMAG Entreprenad AB
559322-8405Aktiebolagreg. 2021
Trelleborg, Skåne län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
134 tkr
Resultat efter fin. poster
62 tkr
Soliditet
90 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Nybyggarvägen 48-0, 231 94 Trelleborg
Postadress
c/o Andersson, Nybyggarvägen 48-0, 231 94 Trelleborg
Verksamhetsbeskrivning
Lokalvårdsverksamhet och fastighetsservice samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet..
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | – |
| 2021 | 57 tkr | 10 tkr | 33 tkr |
| 2022 | 389 tkr | 50 tkr | 73 tkr |
| 2023 | 86 tkr | −59 tkr | 14 tkr |
| 2024 | −0 tkr | −45 tkr | 19 tkr |
| 2025 | 134 tkr | 62 tkr | 64 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 89,6 % – branschmedian 51,7 %
Vinstmarginal 46,3 % – branschmedian 6,4 %
Omsättningstillväxt −6 700 100 % – branschmedian 3,8 %
Median för 7553 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 134 | −0 | 86 | 389 | 57 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 7 | 9 | 0 | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 141 | 9 | 86 | 389 | 57 | – |
| Handelsvaror | 8 | 0 | 10 | 44 | 13 | – |
| Övriga externa kostnader | 69 | 48 | 75 | 113 | 32 | – |
| Personalkostnader | – | 0 | 55 | 176 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | – |
| Rörelsekostnader | 79 | 54 | 145 | 338 | 47 | – |
| Rörelseresultat | 62 | −44 | −59 | 50 | 10 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansiella poster | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 62 | −45 | −59 | 50 | 10 | – |
| Resultat före skatt | 62 | −45 | −59 | 50 | 10 | – |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 10 | 2 | – |
| Årets resultat | 62 | −45 | −59 | 40 | 8 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 13 | 8 | 13 | 18 | 23 | – |
| Anläggningstillgångar | 13 | 8 | 13 | 18 | 23 | – |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 2 | 13 | 12 | 43 | – |
| Kassa och bank | 58 | 10 | 4 | 79 | 15 | – |
| Omsättningstillgångar | 58 | 11 | 16 | 90 | 57 | – |
| Summa tillgångar | 71 | 20 | 30 | 108 | 81 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | −23 | 39 | 48 | 8 | – | – |
| Fritt eget kapital | 39 | −6 | −11 | 48 | 8 | – |
| Eget kapital | 64 | 19 | 14 | 73 | 33 | – |
| Skatteskulder | – | 0 | 4 | 8 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 7 | 0 | 16 | 36 | 48 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 71 | 20 | 30 | 108 | 81 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 89,6 % | 98,5 % | 46,5 % | 67,2 % | 41,1 % | – |
| Kassalikviditet | 784 % | 3 736 % | 103 % | 253 % | 121 % | – |
| Rörelsemarginal | 46,1 % | 2 217 700 % | −68,7 % | 12,9 % | 18 % | – |
| Vinstmarginal | 46,3 % | 2 250 000 % | −68,6 % | 12,9 % | 17,5 % | – |
| Omsättningstillväxt | −6 700 100 % | −100 % | −77,9 % | 582,5 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 96,4 % | −230,5 % | −426,9 % | 54,5 % | 24,6 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (20)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 62 tkr | −45 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 62 tkr | −45 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 45 tkr | 59 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat aterbetalning aktieagartillskott | 17 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −45 tkr | −59 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | – | 50 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 64 tkr | 19 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 62 tkr | −45 tkr |
| Forandring eget kapital totalt aterbetalning aktieagartillskott | 17 tkr | – |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt erhallna aktieagartillskott | – | 50 tkr |
| Forslag disposition | 39 tkr | −6 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 39 tkr | −6 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 13 tkr | 8 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 65 tkr | 25 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden forsaljningar utrangeringar | −25 tkr | – |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 15 tkr | – |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 2 tkr | 5 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 87 | 2 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 7 tkr | 302 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 16 juni 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
TIMAG Entreprenad ABHuvudarbetsställe
Nybyggarvägen 48-0, 231 94 Trelleborg
Städ & fastighetsservice
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559322-8405
Registreringsdatum
16 juni 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Trelleborg, Skåne län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Städ & fastighetsservice
- SNI 81.100 – Fastighetsrelaterad stödverksamhet
- SNI 81.210 – Lokalvård
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-10-05) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.