TOJO Trading AB
559379-0164Aktiebolagreg. 2022
Åsa, Hallands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
427 tkr
Resultat efter fin. poster
203 tkr
Soliditet
−644 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Mossvägen 18, 439 55 Åsa
Postadress
c/o Tobias Palmdahl, Mossvägen 18, 439 55 Åsa
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ägnar sig åt dropshipping. Handel sker uteslutande med leverantörer och grossister i USA. Handel och vidareförsäljning sker främst med varor inom multimedia, sport, inredning, leksaker, datorer, mobiltelefoner och livsmedel.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81 tkr | −28 tkr | 22 tkr |
| 2023 | 469 tkr | −122 tkr | −100 tkr |
| 2024 | 929 tkr | −188 tkr | −289 tkr |
| 2025 | 427 tkr | 203 tkr | −85 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet −644,2 % – branschmedian 66,1 %
Vinstmarginal 47,7 % – branschmedian 7,8 %
Omsättningstillväxt −54,1 % – branschmedian −3,9 %
Median för 5811 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 427 | 929 | 469 | 81 |
| Förändring av lager | −7 | −153 | 101 | – |
| Rörelseintäkter | 419 | 776 | 570 | 81 |
| Råvaror och förnödenheter | 47 | 864 | 600 | 89 |
| Övriga externa kostnader | 140 | 43 | 52 | 19 |
| Personalkostnader | 28 | 58 | 40 | – |
| Rörelsekostnader | 215 | 964 | 692 | 108 |
| Rörelseresultat | 204 | −188 | −122 | −28 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 1 | – | 0 | 0 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 203 | −188 | −122 | −28 |
| Resultat före skatt | 203 | −188 | −122 | −28 |
| Årets resultat | 203 | −188 | −122 | −28 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Varulager | 0 | 7 | 161 | – |
| Kortfristiga fordringar | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Kassa och bank | 3 | 3 | 15 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 13 | 15 | 190 | 27 |
| Summa tillgångar | 13 | 15 | 190 | 27 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −314 | −125 | −3 | 25 |
| Fritt eget kapital | −110 | −314 | −125 | −3 |
| Eget kapital | −85 | −289 | −100 | 22 |
| Kortfristiga skulder | 99 | 304 | 290 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 | 15 | 190 | 27 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | −644,2 % | −1 960,6 % | −52,9 % | 80,3 % |
| Kassalikviditet | 13 % | 2 % | 10 % | 507 % |
| Rörelsemarginal | 47,8 % | −20,3 % | −26,1 % | −34,7 % |
| Vinstmarginal | 47,7 % | −20,3 % | −26,1 % | −34,8 % |
| Omsättningstillväxt | −54,1 % | 98,2 % | 482 % | – |
| Avkastning på eget kapital | −238 % | 65,3 % | 121,9 % | −127,3 % |
| Omsättning per anställd | 427 tkr | 929 tkr | 469 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (13)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 203 tkr | −188 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 203 tkr | −188 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 188 tkr | 122 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −188 tkr | −122 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | −85 tkr | −289 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 203 tkr | −188 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | −110 tkr | −314 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −110 tkr | −314 tkr |
| Lager fardiga varor handelsvaror | 0 | 7 tkr |
| Odefinierat begrepp monetart | 0 | 0 |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 10 tkr | 4 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 99 tkr | 304 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 4 maj 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
TOJO Trading ABHuvudarbetsställe
Mossvägen 18, 439 55 Åsa
Media & marknadsföring
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559379-0164
Registreringsdatum
4 maj 2022
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Kungsbacka, Hallands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Media & marknadsföring
- SNI 59.110 – Produktion av film, video och tv-program
- SNI 47.123 – Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
- SNI 73.111 – Reklambyråverksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.