Ultra Future AB
559334-0325Aktiebolagreg. 2021
Göteborg, Västra Götalands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−7 tkr
Soliditet
72 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Palmstedtsgatan 3 A, 412 58 Göteborg
Postadress
c/o Berkhan Kocgazi, Palmstedtsgatan 3 A, 412 58 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska designa kläder, skor och accessoarer samt bedriva e-handel med försäljning utav dessa varor samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | – | −18 tkr | 7 tkr |
| 2023 | – | −9 tkr | 25 tkr |
| 2024 | – | −6 tkr | 20 tkr |
| 2025 | – | −7 tkr | 13 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 72,2 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal – – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,4 %
Median för 27700 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 1 | – |
| Handelsvaror | – | – | – | 1 |
| Övriga externa kostnader | 7 | 6 | 7 | 17 |
| Rörelsekostnader | 7 | 6 | 9 | 18 |
| Rörelseresultat | −7 | −6 | −9 | −18 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 | 0 | – |
| Finansiella poster | – | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | −6 | −9 | −18 |
| Resultat före skatt | −7 | −6 | −9 | −18 |
| Årets resultat | −7 | −6 | −9 | −18 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 18 | 25 | 30 | 12 |
| Omsättningstillgångar | 18 | 25 | 30 | 12 |
| Summa tillgångar | 18 | 25 | 30 | 12 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −5 | 0 | 9 | – |
| Fritt eget kapital | −12 | −5 | 0 | −18 |
| Eget kapital | 13 | 20 | 25 | 7 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 | 25 | 30 | 12 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 72,2 % | 79,4 % | 84,6 % | 61,2 % |
| Kassalikviditet | 359 % | 486 % | 649 % | 258 % |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −48,9 % | −28,3 % | −33,6 % | −253,8 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (7)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −7 tkr | −6 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −7 tkr | −6 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 6 tkr | 9 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −6 tkr | −9 tkr |
| Forslag disposition | −12 tkr | −5 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −12 tkr | −5 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 5 tkr | 5 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 8 sep. 2021 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Ultra Future ABHuvudarbetsställe
Palmstedtsgatan 3 A, 412 58 Göteborg
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559334-0325
Registreringsdatum
8 september 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Göteborg, Västra Götalands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.123 – Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.