Sotuppsala AB
559494-2509Aktiebolagreg. 2024
Uppsala, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
1 099 tkr
Resultat efter fin. poster
86 tkr
Soliditet
81 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Banérgatan 24, 752 37 Uppsala
Postadress
Banérgatan 24, 752 37 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 099 tkr | 86 tkr | 268 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 81 % – branschmedian 42,8 %
Vinstmarginal 7,8 % – branschmedian 2,9 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,2 %
Median för 15145 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 099 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 |
| Rörelseintäkter | 1 100 |
| Handelsvaror | 344 |
| Övriga externa kostnader | 241 |
| Personalkostnader | 388 |
| Av- och nedskrivningar | 40 |
| Rörelsekostnader | 1 013 |
| Rörelseresultat | 88 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 2 |
| Finansiella poster | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | 86 |
| Resultat före skatt | 86 |
| Skatt på årets resultat | 18 |
| Årets resultat | 68 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 216 |
| Anläggningstillgångar | 216 |
| Kortfristiga fordringar | 5 |
| Kassa och bank | 110 |
| Omsättningstillgångar | 115 |
| Summa tillgångar | 331 |
| Aktiekapital | 200 |
| Bundet eget kapital | 200 |
| Fritt eget kapital | 68 |
| Eget kapital | 268 |
| Leverantörsskulder | 15 |
| Kortfristiga skulder | 63 |
| Summa eget kapital och skulder | 331 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 1 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 81 % |
| Kassalikviditet | 183 % |
| Rörelsemarginal | 8 % |
| Vinstmarginal | 7,8 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 25,3 % |
| Omsättning per anställd | 1 099 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (18)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 68 tkr |
| Forandring eget kapital aktiekapital nyemission | 200 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 68 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 268 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 68 tkr |
| Forandring eget kapital totalt nyemission | 200 tkr |
| Forslag disposition | 68 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 68 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 160 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 200 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 40 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 200 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 40 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 5 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 48 tkr |
| Pagaende nyanlaggningar forskott materiella anlaggningstillgangar | 56 tkr |
| Pagaende nyanlaggningar forskott materiella anlaggningstillgangar anskaffningsvarden | 56 tkr |
| Pagaende nyanlaggningar forskott materiella anlaggningstillgangar forandring anskaffningsvarden nedlagda utgifter | 56 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 26 aug. 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Sotuppsala ABHuvudarbetsställe
Banérgatan 24, 752 37 Uppsala
Restaurang & café
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559494-2509
Registreringsdatum
26 augusti 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Uppsala, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
200 000 kr
SNI-koder
Restaurang & café
- SNI 56.110 – Restaurangverksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.